
Vmax

- Vor Ort auswechselbare Hartmetall-Platten
- Sägen von großen Querschnitten
- Zum Trennen von Vollmaterial aus niedrig- bis hochlegierten Stählen
- Hohe Schnittleistung und Standfläche durch Kombination aus individuellem Schneidstoff und Beschichtung
- Geringer Sägeblattbestand
- Kein Schärf-Service notwendig
- Längerer Lebenszyklus der Sägeblatter
Mögliche Sägeblattdurchmesser und Zähnezahl
Sägeblatt | Materialabmessung in mm | ||||||||||||||||||||
Durchmesser [mm] | Zähnezahl | ≥ | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
800 | 50 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
60 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
1020 | 50 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
60 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
80 | ● | ● | |||||||||||||||||||
1350 | 60 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
80 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
100 | ● | ● | |||||||||||||||||||
1560 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
80 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
1800 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Weitere Abmessungen und Zähnezahlen auf Anfrage

