
Sägebänder
Das Trägermaterial für die Bi-Metall-Sägebänder besteht aus einem legierten Vergütungsstahl, der mit dem HSS in M42 oder M51 mittels Laserstrahlschweißverfahren unlösbar verbunden wird. In der weiteren mechanischen und thermischen Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen ist die gleichmäßige und zuverlässig hohe Qualität unserer Bi-Metall-Sägebänder garantiert.
Sägebandgeometrie

t = Zahnteilung
γ = Spanwinkel
α = Freiwinkel
Sw = Schränkweite
b = Bandbreite
S = Bandstärke
h = Zahntiefe
Verzahnungsformen

Standard-Verzahnung N
mit einem Spanwinkel von 0° ~ + 4°

Klauen-(Hook-)Verzahnung KP
mit einem positiven Spanwinkel

Kombi-Verzahnung C
mit wechselnder Zahnteilung in einer Zahngruppe mit einem Spanwinkel von 0°~+4°

Kombi-Verzahnung CP
mit wechselnder Zahnteilung in einer Zahngruppe mit einem positiven Spanwinkel
Schränkungsarten

Eine Grundvoraussetzung für den problemlosen Einsatz der Sägebänder ist die anwendungsspezifische Schränkweite (Sw). Hierdurch wird beim Sägen eine Schnittfuge geschaffen, die breiter als die Bandbreite (S) ist und ein Einklemmen verhindert.
Die Ausführungen Profiler und Alu-Master sind mit einer größeren Schränkweite gefertigt, um den speziellen Einsatzanforderungen zu entsprechen.
Technische Richtwerte für M42 Bi-Metall-Sägebänder
Beim Einsatz von Bi-Metall-Sägebändern richtet sich die Wahl der Verzahnung (ZpZ) in erster Linie nach dem zu sägenden Schnittmaterialquerschnitt und in zweiter Linie nach dem Werkstoff. Zum vibrationsarmen Sägen von problematischen bzw. unterschiedlichen Schnittmaterialquerschnitten empfiehlt sich die Combi-Verzahnung „C“ bzw. „CP“ mit variabler Zahnteilung.
Ø/mm | 14/18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2 | 1,1/1,4 | 0,75/1,25 | 0,5/0,9 | ZPZ |
20 | • | • | • | 14 | |||||||||
30 | • | • | • | 10 | |||||||||
40 | • | • | • | 8 | |||||||||
50 | • | • | • | • | 6 | ||||||||
60 | • | • | • | 6 | |||||||||
70 | • | • | • | • | 6 | ||||||||
80 | • | • | • | 4 | |||||||||
90 | • | • | 4 | ||||||||||
100 | • | • | • | 4 | |||||||||
150 | • | • | 3 | ||||||||||
200 | • | • | 2 | ||||||||||
250 | • | • | 2 | ||||||||||
300 | • | • | 2 | ||||||||||
350 | • | 2 | |||||||||||
400 | • | 1,25 | |||||||||||
450 | • | • | 1,25 | ||||||||||
500 | • | • | 1,25 | ||||||||||
510 | • | • | 1,25 | ||||||||||
520 | • | • | • | 1,25 | |||||||||
530 | • | • | 1,25 | ||||||||||
540 | • | • | 1,25 | ||||||||||
550 | • | • | • | 1,25 | |||||||||
600 | • | • | • | 1,25 | |||||||||
700 | • | • | • | 1,25 | |||||||||
1000 | • | • | 1,25 |
Zu wählende Zahnteilung



Ø/mm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 |
20 | 22 | 10/14 | 10/14 | ||||||||||||
40 | 22 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | ||||||||||
60 | 18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6pos | ||||||||
80 | 18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | |||||||
90 | 14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | |||||||
100 | 14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | |||||||
110 | 14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | |||||||
120 | 14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 3/4pos | ||||||
130 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | ||||||
140 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | |||||
150 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | |||||
160 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||||
170 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||||
180 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||||
190 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||||
200 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 2/3pos | ||||
220 | 10/14 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 2/3pos | ||||
250 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | |||
300 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | ||
350 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | |
400 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | |
500 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
600 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
700 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
800 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
1000 | 8/12 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,4/2pos | 1,4/2pos | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
Variable-Cutter / Variable-Cutter Plus M42 Bi-Metall-Sägebänder
Variable-Cutter mit Kombi-Verzahnung „C“ und Variable-Cutter Plus mit Kombi-Verzahnung und positivem Spanwinkel „CP“ ermöglichen beim Sägen von Vollmaterial und Profilen einen besonders vibrationsarmen Einsatz.
Anwendung:
- Vollmaterial, Profile, Einzel- und Bündelschnitte
- Eisenwerkstoffe bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit
- NE-Metalle
ZpZ/TPI | ||||||||||
Bandbreite b x Bandstärke S | ||||||||||
blade width b x blade thickness S | Zoll /Inch | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 mm | 1/4 x 0,035 | KP1 | N1 | N1 | ||||||
10 x 0,90 mm | 3/8 x 0,035 | KP1 | KP1 | N1 | N1 | |||||
13 x 0,65 mm | 1/2 x 0,025 | KP | KP | N | N | N | ||||
13 x 0,90 mm | 1/2 x 0,035 | KP | KP1 | KP | N | |||||
20 x 0,90 mm | 3/4 x 0,035 | KP | KP1 | N | N | N | N | |||
27 x 0,90 mm | 1 1/16 x 0,035 | KP | N/KP | N | N | N | N | |||
34 x 1,10 mm | 1 3/8 x 0,035 | KP | N | N | ||||||
41 x 1,30 mm | 1 5/8 x 0,050 | KP | N | N | ||||||
54 x 1,30 mm | 2 1/8 x 0,050 | KP | ||||||||
54 x 1,60 mm | 2 1/8 x 0,063 | KP | ||||||||
67 x 1,60 mm | 2 5/8 x 0,063 | KP | ||||||||
80 x 1,60 mm | 2 1/8 x 0,063 | KP |
Constant-Cutter / Constant-Cutter Plus M42 Bi-Metall-Sägebänder
Constant-Cutter mit Standard-Verzahnung „N“ und Constant-Cutter Plus mit Klauen-Verzahnung „KP“ sind für Standardanforderungen beim Sägen von Vollmaterial bestens geeignet.
Anwendung:
- Vollmaterial, Profile, Einzel- und Bündelschnitte
- Eisenwerkstoffe bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit
- NE-Metalle
M42 Bi-Metall-Sägebänder
Constant-Cutter/ Constant Cutter Plus
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | |||||||||
mm | Zoll | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | KP | N | N | ||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | KP | N | N | ||||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | KP | KP | N | N | |||||
13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | KP | KP | KP | N | N | ||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | KP | KP | N | N | N | N | |||
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N | |||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | KP | KP | KP | N | |||||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | KP | KP | |||||||
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,50 | KP | ||||||||
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | KP | ||||||||
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | KP |
Variable-Cutter / Variable-Cutter Plus / Variable Cutter Plus B
Anwendung:
• Vollmaterial, Profile, Einzel- und Bündelschnitte
• Eisenwerkstoffe bis ca. 1400 N / mm2 Zugfestigkeit
• NE-Metalle
Bandbreite b x Bandstärke S | 0,75/1,25 | ||||||||||
blade width b x blade thickness S | Zoll /Inch | 1,1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 |
6 x 0,90 mm | 1/4 x 0,035 | C 1 | |||||||||
10 x 0,90 mm | 3/8 x 0,035 | C 1 | |||||||||
13 x 0,65 mm | 1/2 x 0,025 | C | C | C | |||||||
13 x 0,90 mm | 1/2 x 0,035 | C | C | C | |||||||
20 x 0,90 mm | 3/4 x 0,035 | C/CP | C | C | C | C | C | ||||
27 x 0,90 mm | 1 1/16 x 0,035 | CP | C/CP* | C/CP* | C* | C | C | C | C | ||
34 x 1,10 mm | 1 3/8 x 0,035 | CP | C/CP* | C/CP* | C* | C | C | ||||
41 x 1,30 mm | 1 5/8 x 0,050 | C | CP | C/CP* | C/CP* | C/CP* | |||||
54 x 1,30 mm | 2 1/8 x 0,050 | CP | CP | C/CP | CP | ||||||
54 x 1,60 mm | 2 1/8 x 0,063 | CP | CP | CP | C/CP | C/CP | |||||
67 x 1,60 mm | 2 5/8 x 0,063 | CP | CP | CP | CP | CP 1 |
Profiler M42 Bi-Metall-Sägebänder
Profiler mit Kombi-Verzahnung „C“ und größerer Schränkweite „Sw“ eignen sich besonders zum Sägen von großen Stahlträgern und Profilen mit großen Querschnitten.
Anwendung:
- Große Stahlträger und Profile
Profiler
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | |||
---|---|---|---|---|
mm | Zoll | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | C | C | C |
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,50 | C | C | C |
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | C | C | C |
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | C | C |
Aggressive M42 Bi-Metall-Sägebänder
Aggressive M42 Bi-Metall-Sägeblätter mit Kombi-Verzahnung „CP“ und vergrößertem Spanwinkel werden unter stabilen Einsatzbedingungen bei schwer zerspanbaren Werkstoffen eingesetzt.
Anwendung:
- Eisenwerkstoffe bis ca. 1400 N/mm2 Zugfestigkeit
- Rost- und säurebeständige Stähle
- Titan- und Nickellegierungen
Aggressive
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | 0,75/1,25 | 1,1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | CP | CP | CP | |||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | CP | CP | CP | |||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | CP | CP | CP | |||
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,50 | CP | CP | ||||
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | CP | CP | CP | |||
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | CP | CP | CP |
M51 Bi-Metall-Sägebänder
Aggressive M51 haben Zahnspitzen aus HSS M51 und werden bei schwer zerspanbaren Werkstoffen mit einer Festigkeit bis ca. 1700 N/mm2 sowie zur Erhöhung der Standzeit des Sägebandes eingesetzt.
Anwendung:
- Eisenwerkstoffe bis ca. 1700 N/mm2 Zugfestigkeit
- Rost- und säurebeständige Stähle
- Titan- und Nickellegierungen
M51 Bi-Metall-Sägebänder
Agressive M51
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | 0,75/1,25 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | CP | CP | CP | ||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | CP | CP | CP | ||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | CP | CP | CP | CP | |
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,50 | CP | CP | CP | ||
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | CP | CP | CP | CP | |
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | CP | CP | CP | ||
80 x 1,60 | 3 1/8 x 0,63 | CP | CP |
Kohlenstoff-Sägebänder
CS
CS mit Standard-Verzahnung “N” und Klauen- Verzahnung “KP”mit flexiblem Bandrücken.
Anwendung:
• einfach zu zerspannende Werkstoffe
• für unlegierte Stähle niedriger Festigkeit
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | ||||||||
blade width b x blade thicknessS | tpi | ||||||||
mm | Zoll/inch | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | KP | N/KP | N | N | N | |||
8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | KP | N/KP | N | N | N | N | N | |
10 x 0,65 | 3/ 8x 0,025 | N/KP | N/KP | N | N | N | N | N | |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N/KP | N/KP | N | N | N | N | N | |
16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | N | N/KP | N | N | N | |||
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | N/KP | N/KP | N | N | N | |||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N | ||
25 x 0,90 | 1 x 0,035 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N |
CS-Plus
CS-Plus mit Standard-Verzahnung “N” und Klauen-Verzahnung “KP” mit federhart vergütetem Bandrücken und gehärteten Zahnspitzen.
Anwendung:
• für niedriglegierte Stähle
• für Stähle mittlerer Festigkeit
Bandbreite b x Bandstärke S | ZpZ | ||||||||
blade width b x blade thickness S | tpi | ||||||||
mm | Zoll/inch | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | KP | KP | N | N | N | N | N | |
8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | KP | KP | N | N | N | N | N | |
10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | N/KP | N/KP | N | N | N | N | N | |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N/KP | N/KP | N | N | N | N | ||
16 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N/KP | N | N | N | N | |||
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | N/KP | N/KP | N | N | N | |||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N | ||
25 x 0,90 | 1 x 0,035 | KP | N/KP | N/KP | N | N | N |