
Metallkreissägeblätter

Lennartz HSS Metallkreissägeblätter werden mit unterschiedlichen Zahnformen und Beschichtungen geliefert – je nach Einsatzfall vor Ort – und sind in allen gängigen Größen und Verzahnungen erhältlich.
Standardausführungen
Lennartz HSS – Metallkreissägeblätter werden in folgenden Stahlqualitäten geliefert
HSS – S 6-5-2 – Werkstoff – Nr. 1.3343
HSS-E – S 6-5-2-5 – Werkstoff – Nr. 1.3243
Standard:
Stahlqualität S 6-5-2 (1.3343)
Härte 63 – 65 HRC
Zahnformen BW, HZ
Zahnwinkel 18°/8°
Standardabmessung
Durchmesser [mm] | Schnittbreite [mm] | Zähnezahl und Zahnform bei Zahnteilung T [mm] | ||||||||||||
T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T14 | T16 | T18 | ||
BW | HZ | |||||||||||||
175 | 1,2 1,6 2,0 | 180 | 140 | 110 | 90 | 64 | ||||||||
200 | 1,2 1,6 1,8 2,0 | 200 | 160 | 128 | 100 | 72 | ||||||||
210 | 2,0 | 210 | 160 | 130 | 110 | 84 | ||||||||
225 | 1,2 1,6 2,0 | 220 | 180 | 150 | 120 | 90 | 80 | |||||||
250 | 1,6 2,0 2,5 3,0 | 240 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
275 | 1,6 2,0 2,5 3,0 | 280 | 220 | 180 | 144 | 120 | 110 | 96 | 84 | 78 | 72 | |||
300 | 1,6 2,0 2,5 3,0 | 320 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | |||
315 | 2,0 2,5 3,0 | 320 | 250 | 200 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 72 | ||
325 | 2,0 2,5 3,0 | 320 | 250 | 200 | 170 | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||
350 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||
370 | 2,5 3,0 3,5 | 300 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||
400 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 320 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 128 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||
425 | 3,0 3,5 4,0 | 350 | 260 | 220 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | |
450 | 3,0 3,5 4,0 | 280 | 240 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | |||||
500 | 3,0 3,5 4,0 5,0 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | |||||
525 | 3,5 4,0 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 120 | 104 | 90 | |||||
550 | 3,0 4,0 5,0 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 100 | |||||
570 | 4,0 5,0 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 130 | 110 | 100 | |||||
600 | 4,0 5,0 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | |||||
630 | 4,0 5,0 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 |
Hauptbohrung [mm] | Nebenlöcher Stk./Ø/Teilkreis Ø [mm] |
Ø 32 | 2/8,5/45 2/11/63 2/8,5/45 2/9/50 2/12/64 2/8,5/45 4/9/50 2/12/64 |
Ø 40 | 2/8,5/55 4/12/64 2/15/80 4/12/64 2/15/80 2/15/100 4/12/64 |
Ø 50 | 4/15/80 4/18/100 4/15/85 |
Ø 80 | 4/23/120 |
Neben dem Standardprogramm werden sämtliche abweichenden Abmessungen und Ausführungen für alle Sägemaschinen geliefert.
Geometrien für unterschiedliche Einsatzzwecke


A: Standardzahnform für feingezahnte Sägeblätter mit Zahnteilung T= 0,8 – 3,0mm
AW: Wie Zahnform A jedoch mit seitlicher Anfasung

HZ (C): Vor- und Nachschneidezahn, zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren und Profilen mit dicken Wandstärken (>3mm)


B: Zahnform für Dünschnittsägeblätter mit Stärken <1,3mm
BW: Zahnform für Rohre und Profile mit dünnen Wandstärken

BS: Standardzahnform für Rohre und Profile
Schnittwertempfehlungen
Die Wahl der richtigen Schnittparameter hängt vom zu schneidenden Werkstoff, dem zu schneidenden Materialquerschnitt, der Kühlung und Schmierung, der verwendeten Zahngeometrie, dem Zustand der Sägemaschine und der Oberflächenbehandlung bzw. Beschichtung des Sägeblattes ab. Die unten stehenden Werte sind als praktische Orientierungshilfe zu verstehen.
Vollmaterial
Material | Schnittgeschwindigkeit [m/min] | Spanstärke [mm/Zahn] | Zahnteilung T bei Materialquerschnitt d [mm] | ||||||
10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | |||
bis 500 N/mm² | 30 - 50 | 0,03 - 0,06 | T5 | T8 | T10 | T12 | T14 | T16 | T18 |
bis 800 N/mm² | 20 - 40 | 0,03 - 0,04 | T5 | T6 | T10 | T12 | T14 | T16 | T18 |
bis 1200 N/mm² | 15 - 25 | 0,02 - 0,03 | T5 | T6 | T8 | T10 | T12 | T14 | T14 |
Rostfreier Stahl | 10 - 30 | 0,01 - 0,03 | T5 | T6 | T8 | T10 | T12 | T14 | T14 |
Gusseisen | 15 - 40 | 0,04 - 0,05 | T5 | T6 | T8 | T11 | T14 | T16 | T16 |
Aluminium | 80 - 1500 | 0,04 - 0,09 | T6 | T8 | T12 | T16 | T18 | T20 | T20 |
Kupfer | 200 - 300 | 0,04 - 0,06 | T6 | T8 | T10 | T13 | T15 | T17 | T19 |
Bronze | 90 - 300 | 0,04 - 0,06 | T6 | T8 | T10 | T13 | T15 | T17 | T19 |
Messing | 350 - 600 | 0,04 - 0,08 | T6 | T10 | T12 | T14 | T17 | T19 | T20 |
Rohre und Profile
Material | Schnittgeschwindigkeit [m/min] | Spanstärke [mm/Zahn] | Zahnteilung T bei Materialquerschnitt d [mm] | |||||||
<1,0 | 1,0 - 1,5 | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | |||
bis 500 N/mm² | 40 - 80 | 0,03 - 0,06 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T8 | T9 | T10 |
bis 800 N/mm² | 30 - 60 | 0,03 - 0,04 | T3 | T4 | T4 | T5 | T6 | T8 | T9 | T10 |
bis 1200 N/mm² | 20 - 40 | 0,02 - 0,03 | T3 | T3 | T4 | T5 | T5 | T7 | T8 | T9 |
Rostfreier Stahl | 5 - 40 | 0,01 - 0,03 | T3 | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | T9 | T10 |
Aluminium | 80 - 1500 | 0,04 - 0,09 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T12 |
Kupfer | 200 - 500 | 0,04 - 0,05 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T12 |
Bronze | 90 - 350 | 0,04 - 0,06 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T12 |
Messing | 350 - 900 | 0,04 - 0,08 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T12 |
Oberflächenbehandlung
Folgende Ausführungen sind lieferbar:
- blank geschliffen
- dampfbehandelt
- beschichtet
TiN, TiAlN, TiCN
Weitere Ausführungen auf Anfrage.